Vue Générale
TOMAPRO · REX Production · Janvier – Avril 2026 · Données réelles
Production Cumulée Jan–Avr 2026
43 653 soudures
197 261,43 € H.T.
47 PM actifs · Tarn 2026
167 tiroirs
193 boîtes PA
Production pour Attachement EOS
Filtré sur la colonne W (Mois d'attachement) de la DB · Toutes les lignes dont le mois d'attachement = ce mois
Production TOMAPRO
Période calendaire · Du 1er au dernier jour du mois
Janvier 2026
01/01/2026 → 31/01/2026
19 070,05 €
Valeur H.T.
4 044
soudures
20 PA · 17 tiroirs
Février 2026
01/02/2026 → 28/02/2026
24 308,96 €
Valeur H.T.
5 322
soudures
27 PA · 20 tiroirs
Mars 2026
01/03/2026 → 31/03/2026
71 599,74 €
Valeur H.T.
15 975
soudures
67 PA · 62 tiroirs
Avril 2026
01/04/2026 → 30/04/2026
82 282,68 €
Valeur H.T.
18 312
soudures
79 PA · 68 tiroirs
🏆 Ranking Techniciens — Cumul Jan–Avr 2026
| # | Technicien | Soudures | Valeur H.T. | Mois actifs | Perf. relative |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Raniere | 12 762 | 56 373,69 € | 4 mois | 100% |
| 🥈 | Usman | 11 118 | 49 707,93 € | 4 mois | 88% |
| 🥉 | Gustavo | 10 902 | 49 063,01 € | 4 mois | 87% |
| #4 | Petro Yakhno | 10 587 | 48 604,98 € | 4 mois | 86% |
| #5 | Alex | 9 240 | 41 756,32 € | 3 mois | 74% |
| #6 | Hazem | 7 590 | 33 944,66 € | 4 mois | 60% |
| #7 | Jimmy | 3 972 | 19 466,10 € | 3 mois | 35% |
| #8 | Arsen Adamovych | 4 035 | 18 908,04 € | 2 mois | 34% |
| #9 | Kheiredine | 3 708 | 18 296,35 € | 3 mois | 32% |
| #10 | Guillaume | 3 534 | 16 488,29 € | 3 mois | 29% |
| #11 | Stanislav Чекай | 3 522 | 15 333,22 € | 3 mois | 27% |
| #12 | Nathan | 2 766 | 12 485,68 € | 1 mois | 22% |
| #13 | Maksym Sinitsyn | 1 860 | 8 974,96 € | 1 mois | 16% |
| #14 | Edgard | 1 344 | 5 912,76 € | 2 mois | 10% |
| #15 | Oleh Fenii | 1 152 | 5 222,12 € | 2 mois | 9% |
| #16 | Yohan | 774 | 3 798,16 € | 2 mois | 7% |
Valeur H.T. par mois — TOMAPRO (€)
Soudures par mois — TOMAPRO
Répartition mensuelle